您的位置:首頁 > 機械設(shè)計 > solidworks2012視頻教程 返回首頁

solidworks2012視頻教程

solidworks2012視頻教程
solidworks2012視頻教程由梁老師講解,梁老師從事工作多年,有豐富的工廠經(jīng)驗,本套教程就由他親身授課,教程由軟件自學(xué)網(wǎng)全權(quán)發(fā)布,視頻內(nèi)容為:初學(xué)入門,實例教程,零件,曲面,高級裝配等視頻。

收藏: 放到書包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
  2.7 鏡像實體 2012-01-04 56164
  2.8 等距練習(xí) 2012-01-04 40765
  2.9 鏡像練習(xí) 2012-01-04 37721
  2.10 陣列 2012-01-04 50845
  2.11 陣列練習(xí) 2012-01-04 37584
  2.12 移動、復(fù)制命令 2012-01-04 51438
  2.13 旋轉(zhuǎn)、分割命令 2012-01-04 49860
  2.14 縮放比例、伸展命令 2012-01-04 44349
  2.15 分割命令的運用 2012-01-04 49418
  2.16 草圖塊 2012-01-04 46071
  2.17 綜合練習(xí)一 2012-01-04 55518
  2.18 綜合練習(xí)二 2012-01-04 42868
  2.19 綜合練習(xí)三 2012-01-04 41413
 第三章:零件基礎(chǔ)建模 2012-01-04 26046
  3.1 特征的簡述與零件建模的一般過程 2012-01-05 70343
  3.2 輪廓的講解 2012-01-05 52699
  3.3 拉伸凸臺、基體與拉伸切除 2012-01-05 70499
  3.4 拉伸練習(xí) 2012-01-05 55222
  3.5 旋轉(zhuǎn)凸臺、基體與旋轉(zhuǎn)切除 2012-01-05 64360
  3.6 旋轉(zhuǎn)練習(xí) 2012-01-05 45619
  3.7 掃描與掃描切除 2012-01-05 75187
  3.8 放樣凸臺、基體與放樣切割 2012-01-05 74979
  3.9 邊界凸臺、基體與邊界切除 2012-01-05 62089
  3.10 特征綜合練習(xí)一(旋轉(zhuǎn)零件) 2012-01-09 57653
  3.11 特征綜合練習(xí)二(車輪) 2012-01-09 58380
  3.12 特征綜合練習(xí)三(固定座) 2012-01-09 54180
 第四章:Solidworks2012特征高級應(yīng)用 2012-01-09 27320
  4.1 拉伸高級應(yīng)用一 2012-01-09 141120
  4.2 拉伸高級應(yīng)用二 2012-01-09 46514
  4.3 拉伸切除高級應(yīng)用 2012-01-09 46637
12首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 末頁
  學(xué)習(xí)上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時間
  安裝了  運行不了
0
0
184
2024-12-02
  SolidWorks 2024安裝問題
5
5
893
2024-12-01
  有問題!6是吧
0
0
229
2024-11-25
  學(xué)員發(fā)貼,老師審核,謝謝配合。
0
32
14600
2024-11-22
  solidworks直線沒有選項卡
20
0
310
2024-11-11
  䓍圖繪制問題
0
1
362
2024-11-08
  找回用戶名及密碼
0
2
1406
2024-10-30
  怎么綁定微信
0
0
531
2024-09-24
  提問后在什么地方看回復(fù)?
0
0
1196
2024-07-29
  怎樣提問題?
0
0
1136
2024-07-29