您的位置:首頁 > 機械設計 > UG8.0數(shù)控編程視頻教程 返回首頁

UG8.0數(shù)控編程視頻教程

UG8.0數(shù)控編程視頻教程
UG8.0 數(shù)控編程視頻教程本整套課程包含數(shù)控技術的認知、數(shù)控機床操作加工、數(shù)控編程和數(shù)控實戰(zhàn)性編程實例等課程內(nèi)容都是理論加實際生產(chǎn)(借助數(shù)控防真實體軟件)的結(jié)合型教學,一切知識點都從實際出發(fā),貼近企業(yè),尤其面向機械制造類專業(yè)的更為通俗易懂。培養(yǎng)企業(yè)實用型人才!
本教程所采用版本是UG8.0,歡迎大家觀看!

收藏: 放到書包,方便查看
標題 習題素材 日期 觀看
 第一章:UG8.0 數(shù)控編程基礎篇 2013-05-01 160547
  1.1 UG8.0加工概述 2013-05-01 271529
  1.2 CAM配置設置介紹 2013-05-01 187648
  1.3 工件加工初步認識 2013-05-05 168404
  1.4 創(chuàng)建程序視圖 2013-05-05 156752
  1.5 機床視圖 2013-05-05 130748
  1.6 幾何視圖 2013-05-07 113793
  1.7 加工方法視圖 2013-05-11 86355
  1.8 加工坐標系的創(chuàng)建 2013-05-11 142803
  1.9 多個加工坐標系創(chuàng)建 2013-05-12 83653
  1.10 WCS、MCS、RCS三者的關系 2013-05-12 135199
  1.11 安全平面的設置 2013-05-15 80042
  1.12 加工程序的創(chuàng)建 2013-05-16 85103
  1.13 刀具的創(chuàng)建 2013-05-16 71506
  1.14 刀具的參數(shù)(1) 2013-05-18 70280
  1.15 刀具的參數(shù)(2) 2013-05-18 60100
  1.16 刀具的參數(shù)(3) 2013-05-18 60670
  1.17 刀具夾持器的創(chuàng)建 2013-05-19 63296
  1.18 部件與毛坯的介紹 2013-05-23 72582
  1.19 自動塊創(chuàng)建毛坯 2013-05-23 73490
  1.20 IPW方法創(chuàng)建毛坯 2013-05-26 85054
  1.21 工件檢查體的使用 2013-05-26 69454
  1.22 幾何體之mill area創(chuàng)建方法 習題下載 2013-05-26 80931
  1.23 幾何體之mill band創(chuàng)建 2013-07-05 81254
  1.24 幾何體之mill band創(chuàng)建 2013-07-05 52709
  1.25 幾何體之mill text創(chuàng)建方法 2013-07-05 52161
  1.26 幾何體之mill text創(chuàng)建方法 2013-07-05 49559
  1.27 幾何體之workpiece與mill geom異同點 習題下載 2013-07-08 55413
  1.28 加工方法的創(chuàng)建 2013-07-08 64389
  1.29 加工工序的創(chuàng)建 2013-07-08 58845
8首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下頁 末頁
  學習上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時間
  學習問題
0
0
1075
2024-07-07
  004當前視頻不能播放
10
1
875
2024-06-30
  CAD文件的導入沒有出現(xiàn)圖形
0
0
1104
2024-03-19
  ug編程要學多久才能學會
5
3
3652
2023-11-21
  我想學習ug8.0三軸編程
100
0
1471
2023-05-19
  ug編程程序是怎么出來的
5
1
2487
2023-05-10
  ug8.5幫助命令怎么恢復?
20
0
1701
2023-03-30
  學ug是不是要先學CAD?
5
1
2647
2023-03-22
  型材自定義,求解
10
0
2286
2022-07-29
  ug畫完圖怎么生成程序
5
0
2616
2022-07-29